
OSCAR
Din INSPIRATION til godt håndværk. Vi udfordrer det traditionelle og med GODT HÅNDVÆRK og de BEDSTE RÅVARER skaber vi nye løsninger.
Læs mere
Suppe:
Produktbeskrivelse
OSCAR Tomatsuppe pasta har en cremet lækker konsistens og en velafbalanceret syre profil der gør smagen utrolig autentisk. Du kan bl.a. bruge tomatsuppen som base til ratatouille med friskhakket basilikum og ovnstegte rodfrugter, eller i en simpel omgang pasta med tomatsauce.
Spand med 5 kg pasta, giver 46,5 liter suppe.
Brugsanvisning
Dosering 120 g per liter. Pasta og vand blandes og varmes op under omrøring. Koges godt igennem og er herefter klar til servering.
Opbevaring før og efter åbning
Ved stuetemperatur.
Ingredienser
Vegetabilsk fedt og olie (palmefedt, rapsolie), 21% tomat, modificeret stivelse, sukker, salt, tomataroma, løg, glukosesirup, krydderiekstrakter (paprika, rosmarin), fortykningsmiddel (xanthangummi), syre (æblesyre, mælkesyre, calciumlactat), krydderi.
Næringsværdier | pr. 100 g |
Energi (kJ) | 1980 |
Energi (kcal) | 480 |
Fedt | 29,0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 13,0 g |
Kulhydrat | 47,0 g |
- heraf sukkerarter | 21,0 g |
Protein | 5,0 g |
Kostfibre | 3,0 g |
Salt | 9,38 g |
Allergener | |
Glutenholdige kornprodukter og produkter på basis heraf | Nej |
Krebsdyr og produkter på basis af krebsdyr | Nej |
Æg og produkter på basis af æg | Nej |
Fisk og produkter på basis af fisk | Nej |
Jordnødder og produkter på basis af jordnødder | Nej |
Soja og produkter på basis af soja | Nej |
Mælk og produkter på basis af mælk | Nej |
Nødder og produkter på basis heraf | Nej |
Selleri og produkter på basis af selleri | Nej |
Sennep og produkter på basis af sennep | Nej |
Sesamfrø og produkter på basis af sesamfrø | Nej |
Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter udtrykt som SO2 | Nej |
Bløddyr og produkter på basis af bløddyr | Nej |
Lupin og produkter på basis af lupin | Nej |
Teknisk data | Stk. | Kolli | Pallelag | Palle |
Antal | 1 x 5 kg | 1 x 5 kg | 18 kolli | 108 kolli |
EAN | 5709347175062 | 05709347175062 | ||
Dimension og vægt | ||||
Højde, mm | 200 | |||
Bredde, mm | 230 | |||
Længde, mm | 230 | |||
Brutto vægt, g | 5217,0 | |||
Netto vægt, g | 5000,0 | |||
Emballering | Plastspand |
Holdbarhed uåbent: 548 dage
Holdbarhed efter åbning: Til best før dato.
Udbytte, liter pr. enhed: 46,5 liter